ACTIVIDADES FCT 2º SEMANA
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
FICHA SEMANAL DEL ALUMNO
Semana de …23…… a …27……… de………Mayo…………………………………. de 2011  | ||||
CENTRO DOCENTE: SAGRADO CORAZÓN (Cod.: 28008910) PROFESOR TUTOR: FRANCISCO JAVIER GARCÍA CUEVAS  | EMPRESA COLABORADORA: RESPONSABLE DE LA EMPRESA:  | |||
ALUMNO: Alex Patricio Lamar Viracocha  | CICLO FORMATIVO: PCPI OPERACIONES AUXILIARES EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS IFCI01  | |||
DÍAS  | ACTIVIDADES DESARROLLADAS  | TIEMPO EMPLEADO  | OBSERVACIONES  | |
LUNES  |  Dar de alta ha productos, Hacer inventarios,Pasar datos al excel sobre productos dados de alta  | 5 HORAS | ||
MARTES  | Dar de alta ha productos, Pasar datos al excel, Etiquetar ha productos  | 5 HORAS | ||
MIÉRCOLES  | Areglar el almacen, Pasar datos al excel, Pasar datos al excel  | 5 HORAS | ||
JUEVES  | Areglar el almacen.  | 5 HORAS  | ||
VIERNES  | Dar de alta ha procustos del almacen, Pasar datos al excel .Buscar parnambers a los produsctos que estan sin etiquetas  |   5 HORAS  | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario